Jméno plavidla | MÍR |
Rejstříkové číslo | 100753 |
Nové rejstříkové číslo | |
Předchozí evidenční číslo | 980 |
Datum zápisu do rejstříku | 15. 12. 1997 |
Plavidlo v převodu | NE |
Datum výmazu | |
Účel plavidla | doprava osob |
Plavební oblast | Vltava a Labe po ř. km 767,68 |
Rok stavby | 1957 |
Místo stavby | Brno |
Nosnost (t) | |
Povolený počet cestujících (os) | 60 |
Výkon strojního pohonného zařízení (kW) | 87 |
Plocha základního oplachtění (m2) | |
Max. délka (m) | 25.5 |
Max. šířka (m) | 4.67 |
Největší přípustný ponor (m) | 0.95 |
Největší ponor prázdného plavidla (m) | 0.75 |
Boční výška (m) | 1.7 |
Výška pevného bodu (m) | 4.8 |
Počet členů posádky (os) | 2 |
Domovský přístav | Praha |
Poznávací znaky | VLRZ 32100753 |
Druh plavidla | Osobní loď |
Plavební zóna | 3 |
Provozovatel | |
Firma | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení |
IČ | 00000582 |
Ulice | Magnitogorská 1494/12 |
Město | Praha 10 |
PSČ | 10100 |
Vlastník | |
Firma | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení |
IČ | 00000582 |
Ulice | Magnitogorská 1494/12 |
Město | Praha 10 |
PSČ | 10100 |
Název | - |
Popis | - |