Jméno plavidla | MALŠE |
Rejstříkové číslo | 101865 |
Nové rejstříkové číslo | |
Předchozí evidenční číslo | 1308 |
Datum zápisu do rejstříku | 19. 12. 2006 |
Plavidlo v převodu | NE |
Datum výmazu | |
Účel plavidla | doprava osob |
Plavební oblast | Labe do ř. km. 767,5 |
Rok stavby | 1959 |
Místo stavby | Brno |
Nosnost (t) | 12 |
Povolený počet cestujících (os) | 90 |
Výkon strojního pohonného zařízení (kW) | 112 |
Plocha základního oplachtění (m2) | |
Max. délka (m) | 26 |
Max. šířka (m) | 5.12 |
Největší přípustný ponor (m) | 1.28 |
Největší ponor prázdného plavidla (m) | 1.03 |
Boční výška (m) | 1.78 |
Výška pevného bodu (m) | 3.83 |
Počet členů posádky (os) | 2 |
Domovský přístav | Praha |
Poznávací znaky | 101 865 |
Druh plavidla | Osobní loď |
Plavební zóna | 3 |
Provozovatel | |
Firma | Českobudějovická plavební a.s. |
IČ | 28134290 |
Ulice | Hosín 196 |
Město | Hosín |
PSČ | 37341 |
Vlastník | |
Firma | Českobudějovická plavební a.s. |
IČ | 28134290 |
Ulice | Hosín 196 |
Město | Hosín |
PSČ | 37341 |
Název | - |
Popis | - |