Jméno plavidla | Bratislava |
Rejstříkové číslo | 300465 |
Nové rejstříkové číslo | |
Předchozí evidenční číslo | 2497 |
Datum zápisu do rejstříku | 21. 7. 1998 |
Plavidlo v převodu | NE |
Datum výmazu | 19. 10. 2010 |
Účel plavidla | doprava osob |
Plavební oblast | Brno |
Rok stavby | 1956 |
Místo stavby | DP Brno |
Nosnost (t) | 27.5 |
Povolený počet cestujících (os) | 280 |
Výkon strojního pohonného zařízení (kW) | 19 |
Plocha základního oplachtění (m2) | |
Max. délka (m) | 20.97 |
Max. šířka (m) | 6.2 |
Největší přípustný ponor (m) | 1.06 |
Největší ponor prázdného plavidla (m) | 0.74 |
Boční výška (m) | 1.56 |
Výška pevného bodu (m) | 6.5 |
Počet členů posádky (os) | 3 |
Domovský přístav | Přerov |
Poznávací znaky | BRATISLAVA 32300465 |
Druh plavidla | Osobní loď |
Plavební zóna | 3 |
Provozovatel | |
Firma | Dopravní podnik města Brna, a.s. |
IČ | 25508881 |
Ulice | Hlinky 64/151 |
Město | Brno - Pisárky |
PSČ | 60300 |