Jméno plavidla | PRAHA |
Rejstříkové číslo | 300675 |
Nové rejstříkové číslo | |
Předchozí evidenční číslo | 2492 |
Datum zápisu do rejstříku | 4. 5. 1999 |
Plavidlo v převodu | NE |
Datum výmazu | 19. 10. 2010 |
Účel plavidla | doprava osob |
Plavební oblast | Brněnská přehrada |
Rok stavby | 1953 |
Místo stavby | DP Brno |
Nosnost (t) | 27.6 |
Povolený počet cestujících (os) | 280 |
Výkon strojního pohonného zařízení (kW) | 19 |
Plocha základního oplachtění (m2) | |
Max. délka (m) | 21.37 |
Max. šířka (m) | 6.2 |
Největší přípustný ponor (m) | 1.05 |
Největší ponor prázdného plavidla (m) | 0.73 |
Boční výška (m) | 1.55 |
Výška pevného bodu (m) | 5.75 |
Počet členů posádky (os) | 3 |
Domovský přístav | Přerov |
Poznávací znaky | PRAHA 32300675 |
Druh plavidla | Osobní loď |
Plavební zóna | 3 |
Provozovatel | |
Firma | Dopravní podnik města Brna, a.s. |
IČ | 25508881 |
Ulice | Hlinky 64/151 |
Město | Brno - Pisárky |
PSČ | 60300 |