Jméno plavidla | VEVEŘÍ |
Rejstříkové číslo | 300676 |
Nové rejstříkové číslo | |
Předchozí evidenční číslo | 2484 |
Datum zápisu do rejstříku | 4. 5. 1999 |
Plavidlo v převodu | NE |
Datum výmazu | 20. 12. 2011 |
Účel plavidla | doprava osob |
Plavební oblast | Brněnská přehrada |
Rok stavby | 1961 |
Místo stavby | vlastní výroba |
Nosnost (t) | 18.8 |
Povolený počet cestujících (os) | 280 |
Výkon strojního pohonného zařízení (kW) | 19 |
Plocha základního oplachtění (m2) | |
Max. délka (m) | 21.1 |
Max. šířka (m) | 6.11 |
Největší přípustný ponor (m) | 0.96 |
Největší ponor prázdného plavidla (m) | 0.75 |
Boční výška (m) | 1.46 |
Výška pevného bodu (m) | 6.18 |
Počet členů posádky (os) | 3 |
Domovský přístav | Přerov |
Poznávací znaky | 32300676 |
Druh plavidla | Osobní loď |
Plavební zóna | 3 |
Provozovatel | |
Firma | Dopravní podnik města Brna, a.s. |
IČ | 25508881 |
Ulice | Hlinky 64/151 |
Město | Brno - Pisárky |
PSČ | 60300 |